
Obituário: Confira os falecimentos registrados em Curitiba nas últimas 48 horas
Falecimentos dos últimos 2 dias Nome:LEONI DE FRANCA GUIMARAESData do Falecimento:quinta-feira, 11 de março de 2021Idade:75 ano(s)Profissão:OUTROSNome do Pai:PEDRO GUIMARAES DE FRANCANome da Mãe:CONSTANCIA CUNHA DE FRANCACônjuge:ALBARI...
Publicado em
Por Redação CGN
Falecimentos dos últimos 2 dias
| Nome: | LEONI DE FRANCA GUIMARAES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | PEDRO GUIMARAES DE FRANCA |
| Nome da Mãe: | CONSTANCIA CUNHA DE FRANCA |
| Cônjuge: | ALBARI SANTOS GUIMARAES |
| Número da FAF: | 004752/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 19:00h |
| Funerária: | GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430 |
| Nome: | WILSON BUCKMAN DA ROCHA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | MANOEL ALVES DA ROCHA |
| Nome da Mãe: | HELENA VIEIRA BUCKMAN |
| Cônjuge: | LUCIA HELENA FREITAS DA ROCHA |
| Número da FAF: | 004751/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SAÚDE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 09:30h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710 |
| Nome: | MANOEL BERGAMIN JUNIOR |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | MANOEL BERGAMIN |
| Nome da Mãe: | ERMELINDA LUZIA PEREIRA BERGAMIN |
| Cônjuge: | EVELIN |
| Número da FAF: | 004749/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 10:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
| Nome: | SAULO VANDERLEI FERNANDES HORST |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | ENGENHARIA FLORESTAL |
| Nome do Pai: | JOSE FERNANDES HORST |
| Nome da Mãe: | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES |
| Cônjuge: | IEDA NATALINA ORLANDI FERNANDES HORST |
| Número da FAF: | 004748/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506 |
| Nome: | JOSE CARLOS LULLEZ JUNIOR |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 41 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOSE CARLOS LULLEZ |
| Nome da Mãe: | TERESINHA DE FATIMA DOS SANTOS LULLEZ |
| Cônjuge: | ANDREIA CRISTINA DEL PORTO LULLEZ |
| Número da FAF: | 004747/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 10:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
| Nome: | FORTUNATO MARQUETTE |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 100 ano(s) |
| Profissão: | BARBEIRO |
| Nome do Pai: | ANGELO MARQUETTE FILHO |
| Nome da Mãe: | PASCHOA STOCO MARQUETTE |
| Cônjuge: | IVETE MARQUETTE |
| Número da FAF: | 004746/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
| Nome: | JULIA FLAVIA RUSZCZYK |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 87 ano(s) |
| Profissão: | RELIGIOSO (A) |
| Nome do Pai: | IZIDORO RUSZCZYK |
| Nome da Mãe: | BANDAR RUSZCZYK |
| Número da FAF: | 004745/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 13:30h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
| Nome: | SONIA MARIA SOARES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | NIVALDO BARBOSA |
| Nome da Mãe: | MARIA DE RAMOS BARBOSA |
| Cônjuge: | ANDERSON CARLOS SOARES |
| Número da FAF: | 004744/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112 |
| Nome: | DAVID DE SOUZA RAMOS MOREIRA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 25 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | DOUGLAS RAMOS MOPREIRA |
| Nome da Mãe: | VANESSA DE SOUZA AMARAL |
| Número da FAF: | 004743/2021 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – JOAO MICKOSZ S/N SAO MIGUEL ARAUCARIA |
| Local do Velório: | CAPELA PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
| Nome: | GLEIDE DOS SANTOS CORDEIRO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | DOMÉSTICA |
| Nome do Pai: | ARMANDO DOS SANTOS CORDEIRO |
| Nome da Mãe: | FLORZINHA DOS SANTOS CORDEIRO |
| Número da FAF: | 004742/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | MARIA DE LOURDES JOLY |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 71 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | BENEDITO LOPES FILHO |
| Nome da Mãe: | CONCEICAO LOPES |
| Cônjuge: | DIONISIO JOLY |
| Número da FAF: | 004741/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL COLONIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395 |
| Nome: | JOAO ANTONIO STECZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 8 de março de 2021 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOAO STECZ |
| Nome da Mãe: | ANA STECZ |
| Número da FAF: | 004740/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ZONA SUL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 17 de março de 2021 |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | DIOLOR CAMARGO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 46 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | JOSE CAMARGO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ANTONIA SENCHE DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 004739/2021 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – BR 376 KM 553 /BALSA NOVA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE JOENVILE |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 |
| Funerária: | FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605 |
| Nome: | MANASIS DA ROCHA MAIA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 9 de março de 2021 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | JUVENAL PEREIRA DE MAIA |
| Nome da Mãe: | URVALINA RIBEIRO DA ROCHA |
| Número da FAF: | 004738/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL ) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO SÃO ROQUE (PIRAQUARA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 11 de maio de 2021 às 16:00h |
| Funerária: | SÃO FRANCISCO FILIAL 08 (PIRAQUARA -PR) (41) 3018-1928 |
| Nome: | BOHDAN DENCZUK |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | MIGUEL DENCZUK |
| Nome da Mãe: | VALDOMIRA PROCHIKEVICZ DENCZUK |
| Cônjuge: | DARIA SUCHODOLAK DENCZUK |
| Número da FAF: | 004737/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003 |
| Nome: | SUELI DE OLIVEIRA BUENO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 57 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | RITA CAMELO DA SILVA |
| Cônjuge: | ELIEL DE SOUZA BUENO |
| Número da FAF: | 004736/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- SANTA CASA / INSTITUTO |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 09:00h |
| Funerária: | QUATRO BARRAS (COLOMBO – PR) (41) 3047-6600 |
| Nome: | ANDRESSA MENEZES HAMESTER |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 39 ano(s) |
| Profissão: | TELEMARKETING |
| Nome do Pai: | SERGIO LUIZ HAMESTER |
| Nome da Mãe: | DEISY DA ROSA MENEZES |
| Número da FAF: | 004735/2021 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – UPA DE PINHAIS PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 14:00h |
| Funerária: | PREVENIR SERVIÇOS FUNERÁRIOS (PINHAIS – PR) (41) 3668-2343 |
| Nome: | FERNANDA MARIA DE BONA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 31 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | MARIIO LUIZ DE BONA |
| Nome da Mãe: | NAO CONSTA NA DOCUMENTACAO |
| Número da FAF: | 004734/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
| Nome: | MARIA HELENA DO ROSARIO |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | CANDIDO RIBEIRO DO ROSARIO |
| Nome da Mãe: | MARIA DA CONCEICAO ROSARIO |
| Número da FAF: | 004733/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO – TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 19:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
| Nome: | PAULINA OTILIA DOS SANTOS SILVA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | PEDAGOGO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO PAULINO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARGARIDA JONSON |
| Cônjuge: | ENEASBLUDGERO DA SILVA |
| Número da FAF: | 004732/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 12 de maio de 2021 às 09:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
| Nome: | WILSON EMILIO CABRAL |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | OFICIAL |
| Nome do Pai: | MARIO CABRAL |
| Nome da Mãe: | MAURILIA BOGADO CABRAL |
| Cônjuge: | SAMIRA SLEIMANN ALI |
| Número da FAF: | 004731/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 18:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | CECILIA DE LOURDES STAVITZKI |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO ROSSETIN |
| Nome da Mãe: | ANGELICA BAGGIO ROSSETIN |
| Cônjuge: | JOAO BERNARDO STAVITZKI |
| Número da FAF: | 004730/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- VITORIA / (IDOSO /IZA) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
| Nome: | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 48 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | JULIA ISABEL DOS SANTOS |
| Cônjuge: | MAGDA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 004729/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
| Nome: | ARLY BIROLI |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | ARLINDO BIROLI |
| Nome da Mãe: | ELENA MOREIRA |
| Cônjuge: | MARIA JOSE RAVAGNANI BIROLI |
| Número da FAF: | 004728/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS /CURITIBA /PR |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO SANTO EXPEDITO (CAMPO LARGO) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 14:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
| Nome: | ALICE LOURES DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO CORREA LOURES |
| Nome da Mãe: | LYDIA CORREA LOURES |
| Cônjuge: | ANTONIO SCHENOVEBER DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 004727/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 12 de março de 2021 às 14:00h |
| Funerária: | JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
| Nome: | JOSE ANTONIO DE CARVALHO |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 53 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR |
| Nome do Pai: | JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Nome da Mãe: | ELLA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Número da FAF: | 004726/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE I |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
| Nome: | DANIEL DE MORAES SOBRINHO |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 53 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | ODILON DE MORAES |
| Nome da Mãe: | CORINA DE MORAES |
| Número da FAF: | 004725/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- VITORIA / (IDOSO /IZA) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
| Nome: | ERNESTO STAINER PRANTL DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 47 ano(s) |
| Profissão: | POLICIAL MILITAR |
| Nome do Pai: | AMILTON PRANTL DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | AURORA MACHADO |
| Número da FAF: | 004724/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | NEUSA SITKCO RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | VADECO SITKCO |
| Nome da Mãe: | ANTONIA RODRIGUES SITKCO |
| Cônjuge: | LUDOVICO RODRIGUES |
| Número da FAF: | 004723/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
| Nome: | LUIS MIGUEL PEREIRA LIMA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 32 ano(s) |
| Profissão: | COORDENADOR(A) |
| Nome do Pai: | IVAIR PEREIRA LIMA |
| Nome da Mãe: | APARECIDA MARQUES LIMA |
| Número da FAF: | 004722/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
| Nome: | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | POLICIAL MILITAR |
| Nome do Pai: | LAURESTO FERREIRA |
| Nome da Mãe: | FLORIPA FERREIRA |
| Cônjuge: | SHIRLEY AZEVEDO FERREIRA |
| Número da FAF: | 004721/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 13:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
| Nome: | CATARINA APARECIDA ARAUJO RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | MARIA ADELINA ARAUJO |
| Cônjuge: | LUIZ CARLOS RODRIGUES |
| Número da FAF: | 004720/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO – DIAMANTE |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 19:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
| Nome: | MOACIR JOSE VIGANO |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 56 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | JADELIR ANTONIO VIGANO |
| Nome da Mãe: | ALICE VIGANO |
| Cônjuge: | FATIMA APARECIDA TEIXEIRA VIGANO |
| Número da FAF: | 004719/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 19:00h |
| Funerária: | EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506 |
| Nome: | ARLETE XAVIER DAL LIN |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | GUILERME XAVIER |
| Nome da Mãe: | ADALTIVA GARCIA XAVIER |
| Cônjuge: | ANTONIO JULIO LEONEL |
| Número da FAF: | 004718/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | INTERPLANOS (PIRAQUARA-PR) (41) 3673-2122 |
| Nome: | JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL |
| Nome do Pai: | HEMENEGILDO DOMINGOS DE SIQUEIRA |
| Nome da Mãe: | MARIA VALDIVIA DE SIQUEIRA |
| Cônjuge: | LOURDES MARIA NEIDERT |
| Número da FAF: | 004717/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 18:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112 |
| Nome: | JOSE APARECIDO PEDRO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 51 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | FRANCISCO ERMEGILDO PEDRO |
| Nome da Mãe: | OSMILDA DE PAULA PEDRO |
| Número da FAF: | 004716/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA BERTI |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815 |
| Nome: | JOGRAEL CORREIA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | ALBINO CORREIA DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 004715/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – PEDRO FUSS |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 16:30h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
| Nome: | ALVARINDA DE JESUS NUNES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | ZELADOR(A) |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | PREXEDIA LEOPOLDINA DE JESUS |
| Cônjuge: | PEDRO NUNES |
| Número da FAF: | 004714/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 14:30h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
| Nome: | JANUARA BARBOSA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 10 de março de 2021 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANTONIO FELIPE DE MIRANDA |
| Nome da Mãe: | CATARINA FRANCISCA DE MIRANDA |
| Número da FAF: | 004713/2021 |
| Local do Falecimento: | UPA – TATUQUARA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 às 15:30h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
| Nome: | BRUNILDA MERCEDES SUCKOW |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 11 de março de 2021 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | CONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | ADOLFO RODOLFO GERMANO SUCKOW |
| Nome da Mãe: | OTILIA BUCHNER SUCKOW |
| Cônjuge: | MILTON TEIXEIRA RIBAS |
| Número da FAF: | 004712/2021 |
