
Maria e João lideram lista dos nomes mais populares em Cascavel; Confira o Top #100, segundo o IBGE
Logo em seguida aparecem Ana (5.007 registros), José (4.492) e Luiz (2.805), completando o top 5 dos nomes mais comuns entre os moradores do município. Entre...
Publicado em
Por Diego Cavalcante

Os nomes Maria e João seguem imbatíveis entre os cascavelenses. É o que mostra a Nota Técnica 01/2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta semana, com base nos dados do Censo Demográfico 2022. O levantamento, que analisou os nomes e sobrenomes mais frequentes em todos os municípios do país, apontou que Maria aparece em 3,18% dos registros em Cascavel, somando 11.065 registros, enquanto João ocupa o segundo lugar, com 1,65% (5.736 registros).
Logo em seguida aparecem Ana (5.007 registros), José (4.492) e Luiz (2.805), completando o top 5 dos nomes mais comuns entre os moradores do município. Entre os nomes masculinos, Lucas, Pedro, Gabriel, Antônio e Paulo também figuram entre os preferidos das famílias cascavelenses.
Entre os nomes femininos, Maria se mantém como o mais popular — uma tradição que atravessa gerações e reforça a influência da religiosidade e da cultura popular nas escolhas. Julia, Laura, Bruna e Amanda também aparecem com destaque entre os 30 primeiros colocados.
De acordo com o IBGE, o estudo considerou os nomes declarados pelos moradores na data de referência do Censo, 1º de agosto de 2022, contabilizando apenas o primeiro nome de cada pessoa. A análise inclui a totalidade da população residente — 203 milhões de brasileiros em 90,7 milhões de domicílios — e foi organizada por sexo, faixa etária e localidade.
A nota técnica ainda destaca que variações ortográficas, como Ana e Anna ou Luis e Luiz, foram tratadas como nomes distintos, conforme o registro original.
Em Cascavel, o ranking mostra uma mistura de nomes tradicionais e modernos. Enquanto Maria, José e Antônio permanecem fortes, nomes como Miguel, Arthur, Helena, Valentina e Enzo refletem as tendências mais recentes nas gerações mais jovens.
O levantamento completo pode ser consultado no portal do IBGE, na seção “Nomes no Brasil”, e mostra como a identidade dos cascavelenses é marcada pela tradição, mas também por novas inspirações que vão moldando o perfil das próximas gerações.
Lista completa — Top 100 nomes em Cascavel (Censo Demográfico 2022 — Nota Técnica 01/2025)
Nome — Percentual — Frequência
1º Maria — 3,18% — 11.065
2º João — 1,65% — 5.736
3º Ana — 1,44% — 5.007
4º José — 1,29% — 4.492
5º Luiz — 0,81% — 2.805
6º Lucas — 0,75% — 2.595
7º Pedro — 0,73% — 2.538
8º Gabriel — 0,68% — 2.375
9º Antônio — 0,65% — 2.260
10º Paulo — 0,57% — 1.974
11º Rafael — 0,55% — 1.897
12º Carlos — 0,53% — 1.853
13º Marcos — 0,53% — 1.830
14º Eduardo — 0,47% — 1.621
15º Gustavo — 0,46% — 1.588
16º Matheus — 0,44% — 1.541
17º Davi — 0,42% — 1.446
18º Felipe — 0,41% — 1.437
19º Guilherme — 0,40% — 1.407
20º Miguel — 0,39% — 1.358
21º Julia — 0,39% — 1.345
22º Marcelo — 0,36% — 1.250
23º Laura — 0,35% — 1.219
24º Bruna — 0,34% — 1.181
25º Arthur — 0,33% — 1.164
26º Leonardo — 0,33% — 1.155
27º Daniel — 0,33% — 1.154
28º Bruno — 0,33% — 1.135
29º Rodrigo — 0,32% — 1.127
30º Amanda — 0,32% — 1.110
31º André — 0,31% — 1.086
32º Vitor — 0,31% — 1.072
33º Aline — 0,30% — 1.037
34º Luís — 0,30% — 1.036
35º Jéssica — 0,30% — 1.033
36º Márcia — 0,29% — 1.022
36º Adriana — 0,29% — 1.022
38º Fernando — 0,29% — 1.014
39º Juliana — 0,29% — 998
40º Fernanda — 0,29% — 997
41º Vinícius — 0,28% — 983
42º Anderson — 0,28% — 977
43º Patrícia — 0,28% — 974
44º Letícia — 0,28% — 972
45º Eliane — 0,27% — 949
46º Sandra — 0,27% — 942
47º Leandro — 0,27% — 936
48º Alice — 0,27% — 923
49º Mateus — 0,26% — 889
50º Camila — 0,25% — 885
51º Marcio — 0,24% — 842
52º Vanessa — 0,24% — 841
52º Gabriela — 0,24% — 841
54º Samuel — 0,24% — 829
55º Edson — 0,24% — 827
56º Fabio — 0,23% — 816
57º Terezinha — 0,23% — 796
58º Mariana — 0,23% — 786
59º Rafaela — 0,22% — 763
60º Helena — 0,22% — 757
61º Isabela — 0,22% — 751
62º Marli — 0,21% — 734
63º Alexandre — 0,21% — 729
64º Diego — 0,21% — 727
65º Roseli — 0,21% — 725
66º Larissa — 0,21% — 717
67º Luana — 0,20% — 713
68º Tiago — 0,20% — 709
69º Sergio — 0,20% — 701
70º Jaqueline — 0,20% — 686
71º Murilo — 0,20% — 682
72º Victor — 0,20% — 681
73º Enzo — 0,19% — 677
74º Vitoria — 0,19% — 671
75º Beatriz — 0,19% — 661
76º Thiago — 0,19% — 656
77º Ricardo — 0,19% — 653
78º Douglas — 0,19% — 652
78º Andressa — 0,19% — 652
80º Francisco — 0,19% — 648
81º Henrique — 0,18% — 638
82º Marlene — 0,18% — 637
83º Rosangela — 0,18% — 631
84º Cristiane — 0,18% — 618
85º Sonia — 0,18% — 616
86º Simone — 0,18% — 613
87º Nicolas — 0,17% — 602
88º Andreia — 0,17% — 590
89º Silvana — 0,17% — 575
90º Júlio — 0,16% — 570
91º Alex — 0,16% — 563
92º Valdir — 0,16% — 558
93º Daiane — 0,16% — 557
94º Solange — 0,16% — 553
94º Roberto — 0,16% — 553
96º Jeferson — 0,16% — 547
96º Jean — 0,16% — 547
96º Débora — 0,16% — 547
99º Valentina — 0,16% — 546
100º Adriano — 0,16% — 545
Whatsapp CGN 3015-0366 - Canal direto com nossa redação
Envie sua solicitação que uma equipe nossa irá atender você.
Participe do nosso grupo no Whatsapp
ou