Classificação do Campeonato Brasileiro

1º – Corinthians – 4 2 1 1 0 4 1 3 2º – Ceará – 4 2 1 1 0 4 2 2 3º –...

Publicado em

Por Agência Estado

CLASSIFICAÇÃO – P J V E D G GC SG

1º – Corinthians – 4 2 1 1 0 4 1 3
2º – Ceará – 4 2 1 1 0 4 2 2
3º – Botafogo – 4 2 1 1 0 2 0 2
4º – Fortaleza – 3 1 1 0 0 2 0 2
5 º – Cruzeiro – 3 1 1 0 0 2 1 1
6º – Juventude – 3 2 1 0 1 2 2 0
7º – Grêmio – 3 2 1 0 1 2 3 -1
8º – Vasco – 3 2 1 0 2 2 4 -2
9º – Red Bull Bragantino – 1 1 0 1 0 2 2 0
10º – Flamengo – 1 1 0 1 0 1 1 0
11º – Internacional – 1 1 0 1 0 1 1 0
12º – Bahia – 1 1 0 1 0 1 1 0
13º – São Paulo – 1 1 0 1 0 0 0 0
14º – Sport – 1 1 0 1 0 0 0 0
15º – Palmeiras – 1 1 0 1 0 0 0 0
16º – Atlético-MG – 0 1 0 0 1 1 2 -1
17º – Santos – 0 1 0 0 1 1 2 -1
18º – Mirassol – 0 1 0 0 1 1 2 -1
19º – Fluminense – 0 1 0 0 1 0 2 -2
20º – Vitória – 0 1 0 0 1 0 2 -2

P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols

Veja Mais

Whatsapp CGN 9.9969-4530 - Canal direto com nossa redação

Envie sua solicitação que uma equipe nossa irá atender você.


Participe do nosso grupo no Whatsapp

ou

Participe do nosso canal no Telegram

Sair da versão mobile
agora
Plantão CGN
X