
Prefeitura divulga lista de UBS e USF e números de doses de vacinas contra a Covid disponíveis para esta sexta-feira (21)
As vacinas poderão ser aplicadas a partir das 8h desta sexta-feira (21). São 2.907 doses disponíveis....
Publicado em
Por Luiz Oliveira
Na noite desta quinta-feira (20), a Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou uma tabela com informações referentes aos números de doses de vacina contra a Covid-19 disponíveis nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família), no município.
As vacinas poderão ser aplicadas a partir das 8h desta sexta-feira (21). São 2.907 doses disponíveis.
Confira a tabela abaixo:
| DOSES DISPONÍVEIS PFIZER PARA 21/05/2021 – COVID-19 | |||
| UNIDADE | COMORBIDADES ACIMA DE 18 ANOS | GESTANTES ACIMA DE 18 ANOS | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE RECEBEM BPC, ACIMA DE 18 ANOS |
| UBS ACLIMAÇÃO | 36 | 18 | 12 |
| USF BRASMADEIRA | 42 | 18 | 30 |
| USF CANADA | 24 | 0 | 18 |
| UBS CANCELLI | 60 | 48 | 39 |
| USF CASCAVEL VELHO | 36 | 42 | 24 |
| USF CATARATAS | 30 | 30 | 0 |
| USF CIDADE VERDE | 60 | 18 | 18 |
| UBS CLAUDETE | 12 | 18 | 18 |
| USF COLMÉIA | 60 | 30 | 12 |
| USF ESPIGÃO AZUL | 0 | 0 | 0 |
| UBS NOVA CIDADE | 24 | 12 | 6 |
| UBS FLORESTA | 48 | 24 | 12 |
| USF INTERLAGOS | 66 | 24 | 42 |
| USF IPANEMA | 84 | 30 | 6 |
| USF JUVINÓPOLIS | 0 | 12 | 12 |
| USF LAGO AZUL | 72 | 24 | 18 |
| UBS LOS ANGELES | 30 | 30 | 12 |
| USF MARIA LUIZA | 30 | 12 | 18 |
| USF MORUMBI | 90 | 0 | 0 |
| USF NAVEGANTES | 0 | 0 | 0 |
| UBS VILLA TOLENTINO | 36 | 18 | 6 |
| UBS PACAEMBU | 0 | 36 | 0 |
| UBS PALMEIRAS | 36 | 18 | 12 |
| UBS PARQUE SÃO PAULO | 0 | 18 | 18 |
| USF PARQUE VERDE | 0 | 18 | 0 |
| USF PERIOLLO | 42 | 30 | 6 |
| USF PIONEIROS CATARINENSES | 24 | 12 | 12 |
| USF PRESIDENTE | 48 | 18 | 12 |
| USF RIO DO SALTO | 0 | 0 | 0 |
| USF RIVIERA | 30 | 18 | 12 |
| UBS SANTA FELICIDADE | 0 | 12 | 18 |
| USF SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 |
| UBS SANTA CRUZ | 30 | 18 | 6 |
| USF SANTO ONOFRE | 36 | 24 | 12 |
| USF SANTOS DUMONT | 18 | 12 | 18 |
| UBS SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 18 | 18 |
| USF SÃO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 |
| USF SÃO JOÃO | 6 | 0 | 0 |
| USF SÃO SALVADOR | 0 | 0 | 0 |
| USF SEDE ALVORADA | 0 | 0 | 0 |
| USF TARUMÃ | 42 | 12 | 0 |
| USF XIV NOVEMBRO | 54 | 30 | 66 |
| TOTAL DOSES POR GRUPO | 1218 | 702 | 513 |
| DOSES BPC ESTOQUE PMI | 474 |
| TOTAL DE DOSES DISPONÍVEIS | 2.907 |
Grupo Comorbidades – Pessoas de 18 anos ou mais com doenças crônicas
Horário: 8h
Dia: 21/05
Local: nas UBSs e USFs que ainda tem doses disponíveis
Vacina contra a Covid gestantes e puérperas
Horário: 8h
Dia: 21/05
Local: nas UBSs e USFs que ainda tem doses disponíveis.
BPC – pessoas com deficiência permanente, da faixa etária de 18 anos ou mais cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) nas unidades de saúde a partir de 8 horas.
Whatsapp CGN 9.9969-4530 - Canal direto com nossa redação
Envie sua solicitação que uma equipe nossa irá atender você.
Participe do nosso grupo no Whatsapp
ou