Classificação do Campeonato Paulista

1º – CORINTHIANS – 27 12 8 3 1 20 13 7 2º – MIRASSOL – 16 12 5 1 6 21 21 0 3º – BOTAFOGO –...

Publicado em

Por Agência Estado

GRUPO A – P J V E D G GC SG

1º – CORINTHIANS – 27 12 8 3 1 20 13 7
2º – MIRASSOL – 16 12 5 1 6 21 21 0
3º – BOTAFOGO – 11 12 2 5 5 8 13 -5
4º – INTER DE LIMEIRA – 7 12 0 7 5 9 19 -10

GRUPO B – P J V E D G GC SG

1º – SANTOS – 18 12 5 3 4 20 14 6
2º – RED BULL BRAGANTINO – 17 12 5 2 5 14 11 1
3º – GUARANI – 13 12 3 4 5 14 14 0
4º – PORTUGUESA – 13 12 2 7 3 15 16 -1

GRUPO C – P J V E D G GC SG

1º – SÃO PAULO – 19 12 5 4 3 18 13 5
2º – NOVORIZONTINO – 18 12 4 6 2 13 11 2
3º – NOROESTE – 8 12 1 5 6 12 19 -7
4º – ÁGUA SANTA – 7 12 1 4 7 10 23 -13

GRUPO D – P J V E D G GC SG

1º – SÃO BERNARDO – 23 12 7 2 3 19 16 3
2º – PALMEIRAS – 23 12 6 5 1 21 10 11
3º – PONTE PRETA – 22 12 6 4 2 12 8 4
4º – VELO CLUBE – 13 12 3 4 5 13 16 -3

P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols

Veja Mais

Whatsapp CGN 9.9969-4530 - Canal direto com nossa redação

Envie sua solicitação que uma equipe nossa irá atender você.


Participe do nosso grupo no Whatsapp

ou

Participe do nosso canal no Telegram

Sair da versão mobile
agora
Plantão CGN
X